Лопастная свая 89 / 3.5

Диаметр сваи, мм: | 89 |
Длина сваи, м: | 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 |
Толщина стенки, мм: | 3.5 |
Диаметр лопасти, мм: | 250 |
Масса сваи, кг: | 17.2 / 20.9 / 24.6 / 28.3 / 31.9 / 35.6 / 39.3 / 43 / 46.7 |
Высота конуса, мм: | 160 |
Шаг лопасти, мм: | 89 |
Толщина лопасти, мм: | 5 |
Цены на лопастные винтовые сваи
- Выберите размер:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
СВС-57 /3,5/200/2000 | 2000 мм | 3,5 мм | 200 мм | от 1 451,43руб. / шт. |
СВС-57 /3,5/200/2500 | 2500 мм | 3,5 мм | 200 мм | от 1 648,71руб. / шт. |
СВС-57 /3,5/200/3000 | 3000 мм | 3,5 мм | 200 мм | от 1 846,00руб. / шт. |
СВС-57 /3,5/200/3500 | 3500 мм | 3,5 мм | 200 мм | от 2 043,20руб. / шт. |
СВС-57 /3,5/200/4000 | 4000 мм | 3,5 мм | 200 мм | от 2 240,49руб. / шт. |
СВС-57 /3,5/200/4500 | 4500 мм | 3,5 мм | 200 мм | от 2 437,76руб. / шт. |
СВС-57 /3,5/200/5000 | 5000 мм | 3,5 мм | 200 мм | от 2 635,05руб. / шт. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
60/5/200/2000 | 2000 мм | 5 мм | 200 мм | от 1 689,38 ₽ |
60/5/200/2500 | 2500 мм | 5 мм | 200 мм | от 1 899,52 ₽ |
60/5/200/3000 | 3000 мм | 5 мм | 200 мм | от 2 109,65 ₽ |
60/5/200/3500 | 3500 мм | 5 мм | 200 мм | от 2 319,79 ₽ |
60/5/200/4000 | 4000 мм | 5 мм | 200 мм | от 2 529,98 ₽ |
60/5/200/4500 | 4500 мм | 5 мм | 200 мм | от 2 740,12 ₽ |
60/5/200/5000 | 5000 мм | 5 мм | 200 мм | от 2 950,26 ₽ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
СВС-76 /3,5/250/2000 | 2000 мм | 3,5 мм | 250 мм | от 1 886,76 ₽ |
СВС-76 /3,5/250/2500 | 2500 мм | 3,5 мм | 250 мм | от 2 154,05 ₽ |
СВС-76 /3,5/250/3000 | 3000 мм | 3,5 мм | 250 мм | от 2 421,43 ₽ |
СВС-76 /3,5/250/3500 | 3500 мм | 3,5 мм | 250 мм | от 2 688,71 ₽ |
СВС-76 /3,5/250/4000 | 4000 мм | 3,5 мм | 250 мм | от 2 956,00 ₽ |
СВС-76 /3,5/250/4500 | 4500 мм | 3,5 мм | 250 мм | от 3 223,38 ₽ |
СВС-76 /3,5/250/5000 | 5000 мм | 3,5 мм | 250 мм | от 3 490,67 ₽ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
73/5,5/250/2000 | 2000 мм | 5,5 мм | 250 мм | от 2 009,83 ₽ |
73/5,5/250/2500 | 2500 мм | 5,5 мм | 250 мм | от 2 239,96 ₽ |
73/5,5/250/3000 | 3000 мм | 5,5 мм | 250 мм | от 2 470,04 ₽ |
73/5,5/250/3500 | 3500 мм | 5,5 мм | 250 мм | от 2 700,16 ₽ |
73/5,5/250/4000 | 4 метра | 5,5 мм | 250 мм | от 2 930,26 ₽ |
73/5,5/250/4500 | 4500 мм | 5,5 мм | 250 мм | от 3 160,38 ₽ |
73/5,5/250/5000 | 5000 мм | 5,5 мм | 250 мм | от 3 390,47 ₽ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
СВС-89 /3,5/250/2000 | 2000 мм | 3,5 мм | 250 мм | от 2 291,52 ₽ |
СВС-89 /3,5/250/2500 | 2500 мм | 3,5 мм | 250 мм | от 2 614,90 ₽ |
СВС-89 /3,5/250/3000 | 3000 мм | 3,5 мм | 250 мм | от 2 938,28 ₽ |
СВС-89 /3,5/250/3500 | 3500 мм | 3,5 мм | 250 мм | от 3 261,75 ₽ |
СВС-89 /3,5/250/4500 | 4500 мм | 3,5 мм | 250 мм | от 3 908,52 ₽ |
СВС-89 /3,5/250/5000 | 5000 мм | 3,5 мм | 250 мм | от 4 231,90 ₽ |
СВС-89 /3,5/250/5500 | 5500 мм | 3,5 мм | 250 мм | от 4 555,28 ₽ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
СВС-108 /4/300/2000 | 2000 мм | 4 мм | 300 мм | от 3 059,90 ₽ |
СВС-108 /4/300/2500 | 2500 мм | 4 мм | 300 мм | от 3 509,38 ₽ |
СВС-108 /4/300/3000 | 3000 мм | 4 мм | 300 мм | от 3 958,93 ₽ |
СВС-108 /4/300/3500 | 3500 мм | 4 мм | 300 мм | от 4 408,49 ₽ |
СВС-108 /4/300/4000 | 4000 мм | 4 мм | 300 мм | от 4 858,06 ₽ |
СВС-108 /4/300/4500 | 4500 мм | 4 мм | 300 мм | от 5 307,62 ₽ |
СВС-108 /4/300/5000 | 5000 мм | 4 мм | 300 мм | от 5 757,18 ₽ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
СВС-133 /4/350/2000 | 2000 мм | 4 мм | 350 мм | от 4 144,39 ₽ |
СВС-133 /4/350/2500 | 2500 мм | 4 мм | 350 мм | от 4 701,98 ₽ |
СВС-133 /4/350/3000 | 3000 мм | 4 мм | 350 мм | от 5 259,65 ₽ |
СВС-133 /4/350/3500 | 3500 мм | 4 мм | 350 мм | от 5 817,24 ₽ |
СВС-133 /4/350/4000 | 4000 мм | 4 мм | 350 мм | от 6 374,93 ₽ |
СВС-133 /4/350/4500 | 4500 мм | 4 мм | 350 мм | от 6 932,52 ₽ |
СВС-133 /4/350/5000 | 5000 мм | 4 мм | 350 мм | от 7 490,19 ₽ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
СВС-159 /8/400/3000 | 3000 мм | 8 мм | 400 мм | от 11 213,79 ₽ |
СВС-159 /8/400/4000 | 4000 мм | 8 мм | 400 мм | от 13 824,70 ₽ |
СВС-159 /8/400/5000 | 5000 мм | 8 мм | 400 мм | от 16 435,62 ₽ |
СВС-159 /8/400/6000 | 6000 мм | 8 мм | 400 мм | от 19 046,53 ₽ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
СВС-219 /8/500/3000 | 3000 мм | 8 мм | 500 мм | от 15 746,04 ₽ |
СВС-219 /8/500/4000 | 4000 мм | 8 мм | 500 мм | от 19 404,21 ₽ |
СВС-219 /8/500/5000 | 5000 мм | 8 мм | 500 мм | от 23 062,48 ₽ |
СВС-219 /8/500/6000 | 6000 мм | 8 мм | 500 мм | от 26 720,66 ₽ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
СВС-325 /10/600/6000 | 6000 мм | 10 мм | 600 мм | от 50 929,56 ₽ |
СВС-325 /10/600/7000 | 7000 мм | 10 мм | 600 мм | от 58 043,66 ₽ |
СВС-325 /10/600/8000 | 8000 мм | 10 мм | 600 мм | от 65 157,75 ₽ |
СВС-325 /10/600/9000 | 9000 мм | 10 мм | 600 мм | от 72 271,94 ₽ |
СВС-325 /10/600/10000 | 10000 мм | 10 мм | 600 мм | от 79 386,02 ₽ |
СВС-325 /10/600/11000 | 11000 мм | 10 мм | 600 мм | от 86 500,12 ₽ |
СВС-325 /10/600/12000 | 12000 мм | 10 мм | 600 мм | от 93 614,31 ₽ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
СВС 426/8/700/6000 | 6000 мм | 8 мм | 700 мм | от 60 252,03 ₽ |
СВС 426/8/700/7000 | 7000 мм | 8 мм | 700 мм | от 68 517,16 ₽ |
СВС 426/8/700/8000 | 8000 мм | 8 мм | 700 мм | от 76 782,28 ₽ |
СВС 426/8/700/9000 | 9000 мм | 8 мм | 700 мм | от 85 047,50 ₽ |
СВС 426/8/700/10000 | 10000 мм | 8 мм | 700 мм | от 93 312,62 ₽ |
СВС 426/8/700/11000 | 11000 мм | 8 мм | 700 мм | от 101 577,74 ₽ |
СВС 426/8/700/12000 | 12000 мм | 8 мм | 700 мм | от 109 842,87 ₽ |
*Информационные данные не является офертой
*На стоимость с монтажом с соблюдением СНиПов и ГОСТов в оказывают влияние: разработка технического индивидуального проекта; тип / вид грунтовых слоев; количество винтовых свай; длина, диаметр, материал труб; установка оголовка; обвязка фундамента (швеллером, профильной трубой); количество прочих расходных материалов, использованных в ходе строительства; транспортные расходы; доставка по Московской области, регионы и ваш город; наличие винтовых свай на складе; наши бонусные программы, скидки и акции партнерам и клиентам.
*Для защиты от коррозии сваи могут быть покрыты слоем цинка, что ещё больше увеличит долговечность фундамента.
*При соблюдении заказчиком технологии монтажа (механизированный или ручной) фундамент из металлических винтовых свай рассчитан на 50-70 лет.
Для случаев, когда необходимо передать вес здания на поверхность прочного грунта, при создании фундаментов широко используются лопастные винтовые сваи. Их стволы имеют гладкую поверхность, что позволяет минимизировать сцепление с грунтом.
1-лопастная винтовая свая представляет собой металлическую трубу со сварным/литым наконечником с лопастью.

Установленные на винтовых сваях фундаменты не требуют усадки и сразу же готовы к новым нагрузкам, что значительно ускоряет темпы строительства.

Преимущества
В строительной сфере сейчас идет негласная война между приверженцами бетонных и свайных фундаментов. Вторые уверенно выигрывают по большинству позиций, поскольку применение винтовых свай предполагает огромный ряд преимуществ. Среди них, в частности, отмечают:
- высокую степень проветриваемости фундамента и, как следствие, минимизацию затрат на гидроизоляцию
- возможность быстрого строительства (установка обычно занимает пару дней);
- невысокие цены на винтовые сваи, что позволяет серьёзно экономить на общей стоимости фундамента;
- исключение вероятности образования строительного мусора на месте монтажа, что также существенно ускоряет темп работы;
- сравнительную дешевизну расходных материалов;
- устойчивость к коррозийным процессам (при условии правильного подбора и корректной установки);
- способность переносить нагрузки в диапазоне от 4 до 12 тонн (в зависимости от грунта и качества самого изделия).
Использование винтовых лопастных свай целесообразно в тех случаях, когда требуется за короткий срок возвести не очень большое сооружение (например, частный дом, баню, беседку и т. п.).

Недостатки
Для того чтобы со сваями не возникало проблем, они должны быть изготовлены на заводе по производству винтовых свай, а не в кустарных условиях. Также имеется ряд ограничений для использования данного вида конструкций при создании фундаментов.
В первую очередь, недопустимо применение лопастных изделий на скальных породах и в условиях, когда под слоем твердой почвы наличествует слабый грунт (если речь не идет о временном сооружении).
Очень важно также следить за тем, чтобы наконечники были достаточно заточенными, иначе воспрепятствовать их корректной установке может даже корень какого-нибудь дерева.
Категорически запрещается завинчивать винтовые сваи лопастного типа вручную. В том случае, если нанятые рабочие прибегают к подобному способу, можно быть уверенными в их некомпетентности по данному вопросу. Некачественный монтаж свайного фундамента несет прямую угрозу для целостности всей конструкции, на него поставленной.
Последним недостатком можно назвать то, что установку всё же не рекомендуют проводить в зимнее время года. В первую очередь, это вопрос экономической нецелесообразности, поскольку бурение лидерной скважины потребует дополнительных затрат на технику, а завинчивание свай в мерзлые грунты и грунты со строительным мусором – вопрос повышенной сложности.
Не можете определиться с выбором или затрудняетесь точно подсчитать нужное количество свай?
Специалисты Завода винтовых свай с удовольствием помогут вам в подборе оптимальной номенклатуры и расчете сметы для вашего проекта.
Напишите нам, и мы свяжемся с Вами в течение 15 минут.
На каждом этапе производства все изделия проходят строгий контроль ОТК.
Мы гарантируем высочайшее качество наших свай!
Узнайте больше про условия сотрудничества, получите ответы на вопросы по ассортименту и запросите персональное коммерческое предложение у наших менеджеров по телефонам или электронной почте.
Подробнее о нас...